DCT470 (TC-SST) Veakoodid ja Nende Tähendus
Mis on DCT470 (TC-SST) ja miks veakoodid tekivad?
DCT470 ehk Twin-Clutch SST (Sport Shift Transmission) on kahekettaline automaatkäigukast, mida kasutatakse Mitsubishi Lancer Evolution, Ralliart ja teiste jõudlusautode puhul. See käigukast pakub kiiret ja sujuvat käiguvahetust, kuid vajab regulaarset hooldust ja jälgimist, kuna koosneb paljudest elektroonilistest ja hüdraulilistest komponentidest.
Kui käigukasti juhtseade (TCM) tuvastab anomaaliaid, salvestatakse veakoodid. Need koodid viitavad võimalikele probleemidele ja aitavad diagnoosida ning lahendada tehnilisi tõrkeid enne, kui need muutuvad suuremaks ja kallimaks remonditööks.
DCT470 (TC-SST) Veakoodide Tabel
Allolevas tabelis on toodud kõik DCT470 seotud veakoodid koos lühikirjeldusega.
U0001 | Bus off |
U0100 | Engine time-out error |
P0701 | EEPROM System (Malfunction) |
P0702 | Internal control module, monitoring processor system (Malfunction) |
P0712 | TC-SST-ECU temperature sensor system (Output low range out) |
P0713 | TC-SST-ECU temperature sensor system (Output high range out) |
P0715 | Input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor system (Output high range out) |
P0716 | Input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor system (Poor performance) |
P0717 | Input shaft 1 (odd number gear axle) speed sensor system (Output low range out) |
P0725 | Engine speed signal abnormality |
P0746 | Line Pressure Solenoid System (Drive current range out) |
P0753 | Shift select solenoid 1 system (Open circuit) |
P0758 | Shift select solenoid 2 system (Open circuit) |
P0776 | Clutch cooling flow solenoid system (Drive current range out) |
P0777 | Clutch cooling flow solenoid system (Stuck) |
P0841 | Clutch 1 Pressure Sensor System (Poor performance) |
P0842 | Clutch 1 pressure sensor system (Output low range out) |
P0843 | Clutch 1 pressure sensor system (Output high range out) |
P0846 | Clutch 2 pressure sensor system (Poor performance) |
P0847 | Clutch 2 pressure sensor system (Output low range out) |
P0848 | Clutch 2 pressure sensor system (Output high range out) |
P0960 | Line pressure solenoid system (Open circuit) |
P0961 | Line pressure solenoid system (Over voltage) |
P0962 | Line pressure solenoid system (Short to ground) |
P0963 | Line pressure solenoid system (Short to power supply) |
P0964 | Clutch cooling flow solenoid system (Open circuit) |
P0965 | Clutch cooling flow solenoid system (Over voltage) |
P0966 | Clutch cooling flow solenoid system (Short to ground) |
P0967 | Clutch cooling flow solenoid system (Short to power supply) |
P0968 | Shift/cooling switching solenoid system (Open circuit) |
P0970 | Shift/cooling switching solenoid system (Short to ground) |
P0971 | Shift/cooling switching solenoid system (Short to power supply) |
P0973 | Shift select solenoid 1 system (Short to ground) |
P0974 | Shift select solenoid 1 system (Short to power supply) |
P0976 | Shift Select Solenoid 2 System (Short to ground) |
P0977 | Shift Select Solenoid 2 System (Short to power supply) |
P180C | Clutch pressure cut spool sticking |
P1802 | Shift Lever System (LIN communication malfunction) |
P1803 | Shift Lever System (CAN, LIN Time-out Error) |
P1804 | Shift Fork Position Sensor 1 and 2 System (Power supply voltage low range out) |
P1805 | Shift Fork Position Sensor 1 and 2 System (Power supply voltage high range out) |
P1806 | Shift Fork Position Sensor 3 and 4 System (Power supply voltage low range out) |
P1807 | Shift Fork Position Sensor 3 and 4 System (Power supply voltage high range out) |
P1808 | TC-SST-ECU temperature, fluid temperature sensor system (Correlation error) |
P181B | Clutch 1 (Pressure low range out |
P181C | Clutch 1 (Pressure high range out) |
P181E | Clutch 2 (Pressure low range out) |
P181F | Clutch 2 (Pressure high range out) |
P182A | Shift Fork Position Sensor 3 System (Voltage low range out) |
P182B | Shift fork position sensor 3 system (Voltage high range out) |
P182C | Shift fork position sensor 3 system (Output range out) |
P182D | Shift fork position sensor 3 system (Neutral) |
P182E | Shift fork position sensor 3 system (Poor performance) |
P1820 | Shift fork position sensor 1 system (Voltage low range out) |
P1821 | Shift fork position sensor 1 system (Voltage high range out) |
P1822 | Shift fork position sensor 1 system (Output range out) |
P1824 | Shift fork position sensor 1 system (Poor performance) |
P1825 | Shift fork position sensor 2 system (Voltage low range out) |
P1826 | Shift fork position sensor 2 system (Voltage high range out) |
P1827 | Shift fork position sensor 2 system (Output range out) |
P1829 | Shift fork position sensor 2 system (Poor performance) |
P183D | Shift Fork 2 Malfunction |
P1831 | Shift fork position sensor 4 system (Voltage low range out) |
P1832 | Shift fork position sensor 4 system (Voltage high range out) |
P1833 | Shift fork position sensor 4 system (Output range out) |
P1835 | Shift fork position sensor 4 system (Poor performance) |
P1836 | Shift fork 1 malfunction |
P1844 | Shift fork 3 malfunction |
P184B | Shift fork 4 malfunction |
P1852 | Shift fork 1 or 2 opposite direction movement |
P1855 | Shift fork 3 or 4 opposite direction movement |
P185D | Clutch open not possible |
P1857 | Odd number gear axle interlock |
P1858 | Even number gear axle interlock |
P186A | High side 3 system (Over current) |
P186B | High side 3 system (Open circuit) |
P186C | High side 3 system (Short to power supply) |
P186D | High side 1 system (Voltage low range out) |
P186E | High side 2 system (Voltage low range out) |
P186F | High side 3 system (Voltage low range out) |
P1863 | High side 1 system (Open circuit) |
P1864 | High side 1 system (Short to power supply) |
P1866 | High side 2 system (Over current) |
P1867 | High side 2 system (Open circuit) |
P1868 | High side 2 system (Short to power supply) |
P1870 | Engine torque signal abnormality |
P1871 | APS system (Signal abnormality) |
P1872 | Between shift lever and TC-SST system (Q-A function abnormality) |
P1873 | Clutch 1 System (Pressure abnormality) |
P1874 | Clutch 2 System (Pressure abnormality) |
P1876 | Gear block 1st |
P1877 | Gear block 2nd |
P1878 | Gear block 3rd |
P1879 | Gear block 4th |
P187A | Gear block 5th |
P187B | Gear block 6th |
P187C | Gear block reverse |
P1880 | EOL Mode Active |
P1881 | Twin clutch SST control mode switch system (Malfunction) |
P1885 | Shift Fork 1 Jump Out |
P1886 | Shift Fork 2 Jump Out |
P1887 | Shift Fork 3 Jump Out |
P1890 | Tech-in Not Completed |
P2718 | Clutch/shift pressure solenoid 1 system (Open circuit) |
P2719 | Clutch/shift pressure solenoid 1 system (Over current) |
P2720 | Clutch/shift pressure solenoid 1 system (Short to ground) |
P2721 | Clutch/shift pressure solenoid 1 system (Short to power supply) |
P2727 | Clutch/shift pressure solenoid 2 system (Open circuit) |
P2728 | Clutch/shift pressure solenoid 2 system (Over current) |
P2729 | Clutch/shift pressure solenoid 2 system (Short to ground) |
P2730 | Clutch/shift pressure solenoid 2 system (Short to power supply) |
P2733 | Clutch/shift switching solenoid 1, spool stuck |
P2736 | Clutch/shift switching solenoid 1 system (Open circuit) |
P2738 | Clutch/shift switching solenoid 1 system (Short to ground) |
P2739 | Clutch/shift switching solenoid 1 system (Short to power supply) |
P2742 | Fluid Temperature Sensor System (Output low range out) |
P2743 | Fluid temperature sensor system (Output high range out) |
P2766 | Input shaft 2 (even number gear axle) speed sensor system (Poor performance) |
P2809 | Clutch/shift switching solenoid 2, spool stuck |
P2812 | Clutch/shift switching solenoid 2 system (Open circuit) |
P2814 | Clutch/shift switching solenoid 2 system (Short to ground) |
P2815 | Clutch/shift switching solenoid 2 system (Short to power supply) |
Mida teha, kui veakood ilmub?
📌 Kui su auto kuvab mõne ülaltoodud veakoodidest, ei tasu seda ignoreerida! Probleemi eiramine võib viia käigukasti tõsise kahjustumiseni, mille remont võib olla kulukas. Soovitame:
🔹 Kontrollida käigukastiõli taset ja kvaliteeti 🔹 Läbida professionaalne diagnostika, et tuvastada probleemi täpne põhjus 🔹 Konsulteerida spetsialistiga, et määrata vajalikud hooldus- ja remonditööd
🚗 Kui vajad abi. Võta meiega ühendust ja teeme kindlaks, mis su autol viga on!